您好,欢迎来到招财猫礼品直供!服务热线:400-800-77收藏本站
11月18日 今天 · 辽宁铁岭实况 -8℃

铁岭天气铁岭15天天气预报

☁️ -9~-1℃ 阴西北风 3级 · 湿度58%
空气质量95 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出06:15
日落15:57
相对湿度58%
🌤 铁岭未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☁️阴 -1℃ / -9℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 -9℃ / -14℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 -10℃ / -15℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 -5℃ / -16℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 1℃ / -12℃ 西南风 3级
11月23日 周一 🌨️小雪 2℃ / -9℃ 西风 5级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 -6℃ / -12℃ 西风 5级
11月25日 周三 ☀️晴 -5℃ / -12℃ 西风 4级
11月26日 周四 ☁️阴 9℃ / -11℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ❄️中雪 4℃ / -2℃ 西风 2级
11月28日 周六 ❄️中雪 0℃ / -8℃ 西北风 3级
11月29日 周日 ⛅多云 3℃ / -8℃ 西风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 5℃ / -6℃ 西风 3级
12月01日 周二 ☁️阴 1℃ / -9℃ 西北风 4级
12月02日 周三 ☁️阴 -4℃ / -11℃ 西风 4级
铁岭生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率71%
🏃运动指数较适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑